[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
埼玉県における、東証、大証、名証、札証、福証、ジャスダック、マザーズ、ヘラクレス、セントレックス、Q- Board、アンビシャス、NEOの証券取引所に上場している企業数ランキング
上場企業数ランキング 埼玉県
都市名をクリックすると、上場企業名を確認できます。なお非表示の自治体は上場企業が一つもない自治体です。
全国順位 | 自治体名 | 上場企業の数 (2009/05/20現在) |
21位 | 埼玉県さいたま市 | 29社 |
68位 | 埼玉県川口市 | 6社 |
95位 | 埼玉県川越市 | 4社 |
95位 | 埼玉県熊谷市 | 4社 |
120位 | 埼玉県入間市 | 3社 |
120位 | 埼玉県桶川市 | 3社 |
147位 | 埼玉県行田市 | 2社 |
147位 | 埼玉県秩父市 | 2社 |
147位 | 埼玉県鴻巣市 | 2社 |
147位 | 埼玉県上尾市 | 2社 |
147位 | 埼玉県草加市 | 2社 |
147位 | 埼玉県越谷市 | 2社 |
147位 | 埼玉県蕨市 | 2社 |
215位 | 埼玉県所沢市 | 1社 |
215位 | 埼玉県加須市 | 1社 |
215位 | 埼玉県春日部市 | 1社 |
215位 | 埼玉県狭山市 | 1社 |
215位 | 埼玉県羽生市 | 1社 |
215位 | 埼玉県朝霞市 | 1社 |
215位 | 埼玉県新座市 | 1社 |
215位 | 埼玉県北本市 | 1社 |
215位 | 埼玉県三郷市 | 1社 |
215位 | 埼玉県吉川市 | 1社 |
215位 | 埼玉県大里郡寄居町 | 1社 |
215位 | 埼玉県北埼玉郡大利根町 | 1社 |
215位 | 埼玉県南埼玉郡白岡町 | 1社 |
215位 | 埼玉県南埼玉郡菖蒲町 | 1社 |
埼玉県の上場企業の本社所在地は何と30都市に分散している。 そのほとんどがさいたま市にあるのも特徴と言えそうだが、その30という数字は凄まじいものがあるだろう。
千葉県における、東証、大証、名証、札証、福証、ジャスダック、マザーズ、ヘラクレス、セントレックス、Q- Board、アンビシャス、NEOの証券取引所に上場している企業数ランキング
上場企業数ランキング 千葉県
都市名をクリックすると、上場企業名を確認できます。なお非表示の自治体は上場企業が一つもない自治体です。
全国順位 | 自治体名 | 上場企業の数 (2009/05/20現在) |
24位 | 千葉県千葉市 | 21社 |
68位 | 千葉県松戸市 | 6社 |
68位 | 千葉県柏市 | 6社 |
95位 | 千葉県市川市 | 4社 |
95位 | 千葉県船橋市 | 4社 |
147位 | 千葉県茂原市 | 2社 |
147位 | 千葉県浦安市 | 2社 |
215位 | 千葉県館山市 | 1社 |
215位 | 千葉県野田市 | 1社 |
215位 | 千葉県東金市 | 1社 |
215位 | 千葉県習志野市 | 1社 |
215位 | 千葉県流山市 | 1社 |
215位 | 千葉県八千代市 | 1社 |
215位 | 千葉県鎌ケ谷市 | 1社 |
215位 | 千葉県長生郡長柄町 | 1社 |
千葉県の上場企業は千葉市に集中しているのはもちろんのこと、次ぐ都市も市川や柏、松戸など東京近辺が多い。やはり東京圏の影響が大きい証左と言えるのだろう。
東京都における、東証、大証、名証、札証、福証、ジャスダック、マザーズ、ヘラクレス、セントレックス、Q- Board、アンビシャス、NEOの証券取引所に上場している企業数ランキング
上場企業数ランキング 東京都
都市名をクリックすると、上場企業名を確認できます。なお非表示の自治体は上場企業が一つもない自治体です。
全国順位 | 自治体名 | 上場企業の数 (2009/05/20現在) |
1位 | 東京都特別区部 | 1820社 |
3位 | 東京都港区 | 366社 |
4位 | 東京都中央区 | 314社 |
5位 | 東京都千代田区 | 305社 |
6位 | 東京都新宿区 | 172社 |
7位 | 東京都渋谷区 | 161社 |
9位 | 東京都品川区 | 126社 |
14位 | 東京都大田区 | 48社 |
15位 | 東京都江東区 | 45社 |
16位 | 東京都台東区 | 44社 |
16位 | 東京都豊島区 | 44社 |
19位 | 東京都文京区 | 41社 |
20位 | 東京都墨田区 | 31社 |
22位 | 東京都目黒区 | 26社 |
32位 | 東京都板橋区 | 16社 |
36位 | 東京都世田谷区 | 15社 |
37位 | 東京都杉並区 | 13社 |
43位 | 東京都中野区 | 11社 |
43位 | 東京都北区 | 11社 |
45位 | 東京都練馬区 | 10社 |
51位 | 東京都武蔵野市 | 8社 |
58位 | 東京都荒川区 | 7社 |
58位 | 東京都足立区 | 7社 |
58位 | 東京都昭島市 | 7社 |
58位 | 東京都多摩市 | 7社 |
68位 | 東京都八王子市 | 6社 |
78位 | 東京都葛飾区 | 5社 |
78位 | 東京都立川市 | 5社 |
78位 | 東京都三鷹市 | 5社 |
78位 | 東京都町田市 | 5社 |
95位 | 東京都調布市 | 4社 |
95位 | 東京都日野市 | 4社 |
95位 | 東京都稲城市 | 4社 |
95位 | 東京都西東京市 | 4社 |
120位 | 東京都国分寺市 | 3社 |
147位 | 東京都江戸川区 | 2社 |
147位 | 東京都府中市 | 2社 |
147位 | 東京都小平市 | 2社 |
147位 | 東京都東大和市 | 2社 |
215位 | 東京都青梅市 | 1社 |
215位 | 東京都東村山市 | 1社 |
215位 | 東京都東久留米市 | 1社 |
215位 | 東京都武蔵村山市 | 1社 |
215位 | 東京都羽村市 | 1社 |
215位 | 東京都あきる野市 | 1社 |
東京都には日本の半数以上の上場企業の本社が集中している。 データを見るとその恐ろしさがわかるだろう。特別区だけで半数を超えているのだから。 23の特別区でみると、都心の区に圧倒的に集中しているのもわかり興味深い。中でも港区が千代田区、中央区、新宿区、渋谷区を抑えて堂々のトップである。 23区以外では武蔵野市、昭島市が他を抑えた位置に付けている。
神奈川県における、東証、大証、名証、札証、福証、ジャスダック、マザーズ、ヘラクレス、セントレックス、Q- Board、アンビシャス、NEOの証券取引所に上場している企業数ランキング
上場企業数ランキング 神奈川県
都市名をクリックすると、上場企業名を確認できます。なお非表示の自治体は上場企業が一つもない自治体です。
全国順位 | 自治体名 | 上場企業の数 (2009/05/20現在) |
10位 | 神奈川県横浜市 | 113社 |
22位 | 神奈川県川崎市 | 26社 |
48位 | 神奈川県厚木市 | 9社 |
68位 | 神奈川県藤沢市 | 6社 |
68位 | 神奈川県相模原市 | 6社 |
78位 | 神奈川県平塚市 | 5社 |
78位 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 5社 |
95位 | 神奈川県綾瀬市 | 4社 |
120位 | 神奈川県小田原市 | 3社 |
120位 | 神奈川県秦野市 | 3社 |
147位 | 神奈川県横須賀市 | 2社 |
147位 | 神奈川県海老名市 | 2社 |
147位 | 神奈川県座間市 | 2社 |
147位 | 神奈川県高座郡寒川町 | 2社 |
215位 | 神奈川県大和市 | 1社 |
215位 | 神奈川県伊勢原市 | 1社 |
215位 | 神奈川県足柄上郡開成町 | 1社 |
神奈川県の上場企業の本社所在地は各地に散らばっている。それでも横浜市への集中が著しく、他の2つの政令指定都市、川崎市ならびに相模原市を圧倒した形となっている。特に相模原市は厚木市や藤沢市よりも少なく政令指定都市としては物足りないのは否めないだろう。
富山県における、東証、大証、名証、札証、福証、ジャスダック、マザーズ、ヘラクレス、セントレックス、Q- Board、アンビシャス、NEOの証券取引所に上場している企業数ランキング
上場企業数ランキング 富山県
都市名をクリックすると、上場企業名を確認できます。なお非表示の自治体は上場企業が一つもない自治体です。
全国順位 | 自治体名 | 上場企業の数 (2009/05/20現在) |
51位 | 富山県富山市 | 8社 |
78位 | 富山県高岡市 | 5社 |
147位 | 富山県南砺市 | 2社 |
215位 | 富山県砺波市 | 1社 |
215位 | 富山県小矢部市 | 1社 |
215位 | 富山県射水市 | 1社 |
富山県も石川県と似たような傾向と言えるかも知れない。富山市の上場企業本社の数は率直に言えばパッとしない。その分、第二位の高岡市が匹敵するものとなっている 。更には4つの都市にも上場企業があり、一極集中というわけではないところが見受けられるだろう。